Bergen Maraton 21.oktober 2023 var årets nest siste løp. Vi hadde nærmere 400 påmeldte, og nesten 300 til start på halvmaraton. Vi fikk et perfekt vær for å løpe lang, med god stemning i løypa.
Bergen Maraton ble i år arrangert for 36. år på rad.
Dette er et av de årlige løpet Maratonkarusellen kjører klassevis premiering.
Vi gratulerer Ingar Romslo som fullførte sitt 50 maraton i Maratonkarusellen denne dagen. Alle som fullfører 50 løp i Maratonkarusellen får en tøff jakke fra oss hvor det står: 50 løp i maratonkarusellen.
Alle bilder fra løpet finner du her.
Her finner du resultatene for topp 3 vinnere pr klasse, og pr distanse.
Topp 3: MARATON Kvinner
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ingrid Lid | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 23-34 | 02:59:05 |
2 | Ingrid Birkeland | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 35-39 | 03:08:50 |
3 | Marita Bertelsen | Olsvik | Kvinner 23-34 | 03:16:08 |
Topp 3: MARATON Menn
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Njål Pedersen | Skedsmokorset | Menn 20-22 | 02:36:25 |
2 | Ketil Monssen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 02:42:07 |
3 | Ole-Andreas Elvik Naess | Bergen | Menn 23-34 | 02:48:10 |
Topp 3: HALVMARATON Kvinner
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ane Brekke | Førde IL | Kvinner 23-34 | 01:21:00 |
2 | Tina Emilie Lee Lange | Olsvik | Kvinner 23-34 | 01:27:32 |
3 | Ingrid Revheim | Gular IL | Kvinner 23-34 | 01:27:55 |
Topp 3: HALVMARATON Menn
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Tage Morken Augustson | Varegg Fleridrett | Menn 23-34 | 01:10:16 |
2 | Jarand Blom | FRI IL | Menn 23-34 | 01:11:59 |
3 | Tor-Aanen Kallekleiv | Bergen Triathlon Club | Menn 40-44 | 01:12:54 |
Topp 3: MARATON - KVINNER pr klasse
Kvinner Maraton klasse 20-22
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Emma Sofie Sannerholt | Tromsø | Kvinner 20-22 | 03:36:06 |
2 | Andora Regine Aas Kvalsund | Arctic Runners Løpeklubb | Kvinner 20-22 | 03:39:07 |
Kvinner Maraton klasse 23-34
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ingrid Lid | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 23-34 | 02:59:05 |
2 | Marita Bertelsen | Olsvik | Kvinner 23-34 | 03:16:08 |
3 | Thea Skarsgård | Bergen | Kvinner 23-34 | 04:01:18 |
Kvinner Maraton klasse 35-39
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ingri Birkeland | Osterøy IL |
Kvinner 35-39 |
03:08:5 |
Kvinner Maraton klasse 40-44
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Irene Kjønnerød | BFG Bergen Løpeklubb |
Kvinner 40-44 |
04:12:55 |
Kvinner Maraton klasse 50-54
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Hilde Beate Daland | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 50-54 | 03:26:57 |
Kvinner Maraton klasse 60-64
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Lise Lithun | Gjesdal IL | Kvinner 60-64 | 07:07:15 |
Topp 3: MARATON - MENN
Menn Maraton klasse 20-22
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Njål Pedersen | Skedsmokorset |
Menn 20-22 |
02:36:25 |
Menn Maraton klasse 23-34
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ole-Andreas Elvik Naess | Bergen | Menn 23-34 | 02:48:10 |
2 | Magnus Kallager | Varegg Fleridrett | Menn 23-34 | 02:54:52 |
3 | Mats Øien | Budal I.L | Menn 23-34 | 03:55:19 |
Menn Maraton klasse 35-39
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Stein Henrik Olaussen | Varegg / Øl og Kondis | Menn 35-39 | 02:58:27 |
2 | Kristoffer Høyheim | Mathopen | Menn 35-39 | 03:19:17 |
3 | Lars Inge Ringdal | Ask Friidrett | Menn 35-39 | 03:44:14 |
Menn Maraton klasse 40-44
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ketil Monssen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 02:42:07 |
2 | Arne Dingstad Rong | Ågotnes | Menn 40-44 | 02:55:29 |
3 | Lars Johnsen | Kleppestø | Menn 40-44 | 02:58:24 |
Menn Maraton klasse 45-49
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Inge Magnar Hauståker | Osterøy IL | Menn 45-49 | 03:10:41 |
2 | Kjetil Kårbø | Laksevåg TIL | Menn 45-49 | 03:18:33 |
3 | Samund Nordang | CK Henie | Menn 45-49 | 03:22:20 |
Menn Maraton klasse 50-54
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Stein Tore Vinterstø | Kondis | Menn 50-54 | 02:52:09 |
2 | Frode Johansen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 50-54 | 03:15:28 |
3 | Matthew Wilson | Menn 50-54 | 03:49:59 |
Menn Maraton klasse 55-59
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Geir Nygård | Førde IL | Menn 55-59 | 03:04:07 |
2 | Jan Rolland | Bergen | Menn 55-59 | 03:14:04 |
3 | Jarle Rognø | Bergen Triathlon Club | Menn 55-59 | 04:43:06 |
Menn Maraton klasse 60-64
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Geir Jensen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 60-64 | 03:31:23 |
2 | Svein-Rune Johannessen | Ålesund FIK | Menn 60-64 | 04:06:54 |
Menn Maraton klasse 65-69
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Per Audun Heskestad | Fil Aks-77 | Menn 65-69 | 03:51:17 |
2 | Bjørn Kåre Gjerde | Idrottslaget i BUL | Menn 65-69 | 04:02:16 |
3 | Sigurd Lima | Gjesdal IL | Menn 65-69 | 07:07:15 |
Menn Maraton klasse 80+
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Harald Sel | Bryne Friidrettsklubb |
Menn 80+ |
05:18:54 |
Topp 3: HALVMARATON - KVINNER
Kvinner Halvmaraton klasse 16-17
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Tiril Steindal | Erfjord | kvinner 16-17 | 02:01:43 |
2 | Marie Rudjord | Laksevåg | kvinner 16-17 | 02:33:00 |
Kvinner Halvmaraton klasse 20-22
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Nora Galåen | Gular IL | kvinner 20-22 | 01:29:13 |
2 | Astrid Emilsen Kristiansen | Gular IL | kvinner 20-22 | 01:29:15 |
3 | Ingrid Nerdal | kvinner 20-22 | 01:29:44 |
Kvinner Halvmaraton klasse 23-34
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ane Brekke | Førde IL | kvinner 23-34 | 01:21:00 |
2 | Tina Emilie Lee Lange | Olsvik | kvinner 23-34 | 01:27:32 |
3 | Ingrid Revheim | Gular, IL | kvinner 23-34 | 01:27:55 |
Kvinner Halvmaraton klasse 23-34
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Lise Caballero | Norwegian Hull Club | Kvinner 35-39 | 01:41:54 |
2 | Eli Børve | Bergen | Kvinner 35-39 | 01:43:23 |
3 | Hilde Finsås | Kalandseidet | Kvinner 35-39 | 01:49:57 |
Kvinner Halvmaraton klasse 40-44
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Anja Lutentun | Rådal | Kvinner 40-44 | 01:42:00 |
2 | Mona Høigaard | MH Fysioterapi | Kvinner 40-44 | 01:48:33 |
3 | Maria Slinning | Bergen | Kvinner 40-44 | 01:49:53 |
Kvinner Halvmaraton klasse 45-49
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Rosa-Linn Laastad | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 45-49 | 01:45:44 |
2 | Tone Raaen | Triathlon Club | Kvinner 45-49 | 01:47:48 |
3 | Bente Ohnstad | Kondistreninga Radøy LK | Kvinner 45-49 | 01:53:56 |
Kvinner Halvmaraton klasse 50-54
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Cecilie Pernille Thomassen | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 50-54 | 01:32:12 |
2 | Monica Moe | Loddefjordløperne | Kvinner 50-54 | 01:49:04 |
3 | Marit Gjermstad | Varegg Fleridrett | Kvinner 50-54 | 01:52:48 |
Kvinner Halvmaraton klasse 55-59
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Torbjørg Kjoberg | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 55-59 | 01:53:15 |
2 | Irene Hagen Lunde | Sande I Sunnfjord | Kvinner 55-59 | 01:58:52 |
3 | Kjersti Haara | Gular | Kvinner 55-59 | 02:04:05 |
Kvinner Halvmaraton klasse 70-74
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Edle Utaaker | Straumsgrend | Kvinner 70-74 | 02:29:40 |
Topp 3: HALVMARATON - MENN
Menn Halvmaraton klasse 16-17
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | Ask Friidrett | Menn 16-17 | 01:29:20 |
2 | Sivert Nyhus | Opptur Motbakkeklubb | Menn 16-17 | 01:45:10 |
3 | Hector Breivik | Ask Friidrett | Menn 16-17 | 01:50:44 |
Menn Halvmaraton klasse 18-19
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Leon Marcus Holmedal | Godvik | Menn 18-19 år | 02:20:00 |
Menn Halvmaraton klasse 20-22
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ulrik Stokke | Kristiansund N | Menn 20-22 | 01:39:04 |
2 | Magnus Nordbotten | Bergen | Menn 20-22 | 02:07:24 |
3 | Abazar Osman | Fjell | Menn 20-22 | 02:21:38 |
Menn Halvmaraton klasse 23-34
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Tage Morken Augustson | Varegg Fleridrett | Menn 23-34 | 01:10:16 |
2 | Jarand Blom | FRI IL | Menn 23-34 | 01:11:59 |
3 | Erlend Drivenes | Tørvikbygd IL | Menn 23-34 | 01:13:22 |
Menn Halvmaraton klasse 35-39
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Kristian Wold Arnøy | Sømna IL | Menn 35-39 | 01:20:02 |
2 | Abel Duresu Dufera | Bergen | Menn 35-39 | 01:20:23 |
3 | Håvard Bakketeig | Gabler BIL | Menn 35-39 | 01:25:24 |
Menn Halvmaraton klasse 40-44
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Tor-Aanen Kallekleiv | Bergen Triathlon Club | Menn 40-44 | 01:12:54 |
2 | Sjur Breivik | Ask Friidrett | Menn 40-44 | 01:24:05 |
3 | Arne Johan Solesvik | Bergen Triathlon Club | Menn 40-44 |
Menn Halvmaraton klasse 45-49
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Rune André Evensen | Flekkefjord Idrettsforening | Menn 45-49 | 01:24:41 |
2 | Erlend Hakvåg Torsvik | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 45-49 | 01:28:18 |
3 | Ronny Birkeland | Flekkefjord IF | Menn 45-49 | 01:28:30 |
Menn Halvmaraton klasse 50-54
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Ole Bjørn Sveen | Bergen Politiidrettslag | Menn 50-54 | 01:23:16 |
2 | Johnny Raunholm | Stord IL | Menn 50-54 | 01:23:43 |
3 | Jon Anders Kongsrud | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 50-54 | 01:24:25 |
Menn Halvmaraton klasse 55-59
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Morten Waage Omholt | BUB Bergen | Menn 55-59 | 01:28:40 |
2 | Reidar Olsen | Loddefjordløperne | Menn 55-59 | 01:29:56 |
3 | Robert Næss | Nordea BIL | Menn 55-59 | 01:30:00 |
Menn Halvmaraton klasse 60-64
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Carl Petter Martinsen | Varegg Fleridrett | Menn 60-64 | 01:31:52 |
2 | Tor Arne Jensen | Bergen | Menn 60-64 | 01:38:33 |
3 | Birger Johan Blom | Fri il | Menn 60-64 | 01:38:45 |
Menn Halvmaraton klasse 65-69
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Tor-Petter Johnsen | IF Sturla | Menn 65-69 | 01:57:34 |
2 | Magnar Uthaug | Fyllingsdalen | Menn 65-69 | 01:58:39 |
3 | Atle Kolbeinsen | Gular IL | Menn 65-69 | 01:59:54 |
Menn Halvmaraton klasse 70-74
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Eigil Nødtvedt | Trim Ein Kollega | Menn 70-74 | 02:20:14 |
Menn Halvmaraton klasse 75-79
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Svein Steine Kleppestø | Menn 75-79 | 01:50:34 | |
2 | Victor Ronald Larsen | Fyllingsdalen | Menn 75-79 | 02:11:33 |
3 | Asbjørn Kvernrød | Gular IL | Menn 75-79 | 02:18:20 |
Menn Halvmaraton klasse 80+
Plass: | Navn: | Klubb: | Klasse: | Tid: |
1 | Arvid Bjørsvik | Bergen | Menn 80+ | 02:15:08 |
2 | Aksel Løvenholm | Turn og Idrettslaget Hovding | Menn 80+ | 03:27:59 |
- 790 visninger